水质监测

客服热线

84819666
您当前位置: 水质水压
水质水压

广州市番禺水务投资集团有限公司水质、水压公示(2023年3月)

发布日期:2023-04-07 17:46:55    浏览次数:14217
一、水压
主要参考点水压公示
检测时间:2023年3月1日
参考点 平均压力(Mpa) 参考点 平均压力(Mpa)
第一水厂 0.436  第二水厂 0.433 
水务公司 0.365  番禺宾馆 0.359 
区政府 0.386  中心医院 0.404 
 
二、水质
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第一水厂
抽样时间:20230306
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0012 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0007 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.20  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.25  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0026 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.21 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.3 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.050 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.003 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0021 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 0.003 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 30.2  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 29.3  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 194 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 108 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.78 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.116 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.95 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 1.09 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第二水厂
抽样时间:20230306
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0013 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.20 1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.01 10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0042  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.18 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.2 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.074 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.003 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0024 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 0.003 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 17.7 250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 26.3 250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 170 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 107 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.80 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.126 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.86 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 1.05 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺区东乡供水有限公司
抽样时间:20230306
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0008 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0002 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.23  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.15  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0060  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.13 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.1 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.075 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.003 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0025 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 0.006 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 22.1  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 27.8  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 182 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 105 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.96 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.133 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 1.08 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 1.27 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺石碁自来水有限公司
抽样时间:20230306
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0008 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0002 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.21  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.07  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0055 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.21 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.1 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.126 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.006 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 0.002 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0024 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 0.003 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 20.0  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 26.4  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 188 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 104 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.80 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.115 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.78 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 1.02 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺钟村自来水有限公司
抽样时间:20230306
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0016 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0002 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0006 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.2.2 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.21  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 2.09  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0082 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ 未使用 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / 未使用 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.22 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.2 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.056 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.004 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0027 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 0.003 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 17.5  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 27.3  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 171 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 102 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.92 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.4.2 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 城镇供水水质标准检验方法 CJ/T141-2018 5.5.2 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.018 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.126 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.82 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.93 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / 未使用 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / 未使用 ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
20233月管网水检测结果
序号                  项目单位 

采样地点
浑浊度 臭和味    一氯胺 (总氯) 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群
NTU mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 市桥大桥脚 0.71  0  <5 1.02  0.81  未检出 0 
2 华侨城 0.79  0  <5 0.90  0.80  未检出 0 
3 富豪山庄 0.67  0  <5 0.94  0.80  未检出 0 
4 中心医院 0.28  0  <5 0.72  0.93  1  0 
5 亚运村总管1 0.68  0  <5 0.58  0.89  7  0 
6 莲花山 0.37  0  <5 0.27  0.93  4  0 
7 化龙 0.29  0  <5 0.67  0.85  4  0 
8 新造 0.23  0  <5 0.61  0.89  2  0 
9 南村 0.46  0  <5 0.86  0.89  未检出 0 
10 沙湾 0.57  0  <5 1.19  0.87  未检出 0 
11 祈福泵房 0.22  0  <5 0.91  0.88  16  0 
12 番禺汽车客运站 0.69  0  <5 0.91  0.84  未检出 0 
13 洛溪新城 0.70  0  <5 0.82  0.85  未检出 0 
       ≤1 无异臭、异味 ≤15 ≥0.05 ≤3   ≤100 不得检出
       《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006
     标准要求依据:《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
 
管网用户水龙头末梢水检测结果
(20233)
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供


              指标与限值




采样地点
       
浑浊度 色度 臭和味  一氯胺(总氯) 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群
NTU 无量纲 mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 水源与净水技 术条件限制时为  3 15 无异臭、 异味 管网末梢水中   余量≥0.05 3 100 不得检出
钟村街谢村村委会 0.24 <5 0 0.83 0.84 11 0
石壁街顺风饭店门口 0.47 <5 0 0.31 0.92 2 0
石楼镇泰山路24 0.45 <5 0 0.48 0.89 未检出 0
化龙镇沙亭村委门口 0.22 <5 0 0.50 1.01 未检出 0
以下空白              
               
               
               
               
               
               
               
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006);
          2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位;
          3.细菌学指标通常采用CFU/mLCFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。
 
广            
             
抽样位置:番禺区洛浦街沿沙东路31
抽样时间:20230309
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0009 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0005 0.01 mg/L 符合  
