| 主要参考点水压公示 | |||
| 检测时间:2023年10月1日 | |||
| 参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
| 第一水厂 | 0.427 | 第二水厂 | 0.432 |
| 水务公司 | 0.377 | 番禺宾馆 | 0.374 |
| 区政府 | 0.396 | 中心医院 | 0.411 |
| 广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2023年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00240 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00009 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00010 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.88 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0079 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0019 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0028 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.21 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.15 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.1 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0550 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0026 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00010 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00231 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 13.4 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 17.2 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 112 |
| 35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 74.5 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.96 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.105 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.95 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.20 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||
| 广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2023年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00247 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00014 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.80 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0082 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0016 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0028 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.21 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.17 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0463 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0018 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00008 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00240 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.9 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.6 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 119 |
| 35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 73.1 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.86 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.085 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.87 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||
| 广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2023年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00118 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00012 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.80 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0094 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0009 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0027 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.23 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.08 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.0 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0377 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0018 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00023 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00237 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 15.6 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.7 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 106 |
| 35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 77.8 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.81 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.098 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.72 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.01 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、东乡水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||
| 广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2023年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00159 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00010 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00014 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.21 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.82 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0075 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0020 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0029 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.21 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.14 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0692 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0034 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00034 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00204 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 14.4 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.8 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 109 |
| 35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 73.1 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.82 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.017 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.069 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.92 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.13 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、石碁水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||
| 广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2023年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00304 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00009 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00014 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.20 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.80 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0093 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0017 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0032 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.24 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0453 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0042 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00028 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00179 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 12.4 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 16.8 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 104 |
| 35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 73.1 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.93 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.021 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.087 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.61 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.80 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、钟村水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||
| 广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
| 采样日期:2023年10月 | ||||||||
| 序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 1 | 市桥大桥脚 | 0.29 | 0 | <5 | 0.28 | 0.73 | 4 | 0 |
| 2 | 华侨城 | 0.36 | 0 | <5 | 0.60 | 0.76 | 未检出 | 0 |
| 3 | 富豪山庄 | 0.35 | 0 | <5 | 0.62 | 0.84 | 未检出 | 0 |
| 4 | 中心医院 | 0.39 | 0 | <5 | 0.79 | 0.85 | 未检出 | 0 |
| 5 | 亚运村总管1 | 0.55 | 0 | <5 | 0.61 | 0.77 | 未检出 | 0 |
| 6 | 莲花山 | 0.36 | 0 | <5 | 0.23 | 0.77 | 未检出 | 0 |
| 7 | 化龙 | 0.20 | 0 | <5 | 0.66 | 0.78 | 未检出 | 0 |
| 8 | 新造 | 0.21 | 0 | <5 | 0.72 | 0.78 | 5 | 0 |
| 9 | 南村 | 0.35 | 0 | <5 | 0.55 | 0.82 | 7 | 0 |
| 10 | 沙湾 | 0.32 | 0 | <5 | 0.80 | 0.82 | 未检出 | 0 |
| 11 | 祈福泵房 | 0.30 | 0 | <5 | 0.79 | 0.90 | 6 | 0 |
| 12 | 番禺汽车客运站 | 0.22 | 0 | <5 | 0.50 | 0.90 | 未检出 | 0 |
| 13 | 洛溪新城 | 0.27 | 0 | <5 | 0.40 | 0.86 | 2 | 0 |
| 限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
| 备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||||||
| 管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
| (2023年10月) | |||||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
| 1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 南村镇市新公路南段29号 | 0.32 | <5 | 0 | 0.48 | 0.78 | 未检出 | 0 |
| 南村镇雅居乐门卫室 | 0.36 | <5 | 0 | 0.45 | 0.73 | 3 | 0 |
| 市桥街光明南路199号 | 0.21 | <5 | 0 | 0.64 | 0.73 | 未检出 | 0 |
| 洛浦街沙滘东路48号 | 0.28 | <5 | 0 | 0.73 | 0.73 | 未检出 | 0 |
| 以下空白 | |||||||
| 注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
| 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
| 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 | |||||||
| 管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
| 采样位置:朗陶居门卫室 | ||||
| 采样日期:2023年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00221 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.19 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.67 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0130 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0023 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0034 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0030 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.31 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.02 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.04 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.28 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0252 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00096 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0017 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.3 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.8 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 113 |
| 35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 75.3 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.77 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.02 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.074 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.80 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.89 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、番禺区内5间供水厂都使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||