 
 水质水压
                        水质水压
                    
                | 番禺区供水企业出厂水97项检测情况表 | ||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 |  | |||
| 序号 |  监测指标 | 单位 | 限值 | 番禺股份水务公司 第一水厂 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00227 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00008 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3  | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.64  | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0049 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0030 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0044 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0006 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.19 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0087 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0088 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0361 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0013 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00175 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0014 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.8  | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.4  | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 150 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 89.7 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | mg/L | 3 | 0.91 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.112 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.84 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.06 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) | mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | 
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | 
| 46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00079 | 
| 47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0185 | 
| 48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003 | 
| 49 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.0189 | 
| 50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00067 | 
| 51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0021 | 
| 52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009 | 
| 53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00003 | 
| 54 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0002 | 
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 
| 58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | 
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.0005 | 
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 
| 61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.0005 | 
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0005 | 
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 | 
| 65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | 
| 66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0005 | 
| 67 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.0010 | 
| 68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0005 | 
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00029 | 
| 71 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000030 | 
| 72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.000021 | 
| 73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00034 | 
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00040 | 
| 75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.00072 | 
| 76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | ﹤0.002 | 
| 77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 | 
| 78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | ﹤0.000125 | 
| 79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00025 | 
| 80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.15 | 
| 81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00042 | 
| 82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | ﹤0.001 | 
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 | 
| 84 | 2.4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.005 | 
| 85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 | 
| 86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ﹤0.00050 | 
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | ﹤0.00050 | 
| 88 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | ﹤0.0000020 | 
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.00041 | 
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | 
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006 | 
| 92 | 微囊藻毒素 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 
| 93 | 钠 | mg/L | 200 | 13.6 | 
| 94 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.0020 | 
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | 
| 96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | <0.0000022 | 
| 97 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第一水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||
| 番禺区供水企业出厂水97项检测情况表 | ||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 |  | |||
| 序号 |  监测指标 | 单位 | 限值 | 番禺水务股份公司 第二水厂 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00238 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3  | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.36  | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0058 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0023 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0042 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.19 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0096  | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0090  | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.20 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0397 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0045 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00042 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00177 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.8  | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 24.4  | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 138 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 91.9 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | mg/L | 3 | 0.91 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.103 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.72 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.88 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) | mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | 
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | 
| 46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00076 | 
| 47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0188 | 
| 48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003 | 
| 49 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.0168 | 
| 50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00068 | 
| 51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0020 | 
| 52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009 | 
| 53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00003 | 
| 54 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0002 | 
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 
| 58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | 
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.0005 | 
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 
| 61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.0005 | 
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0005 | 
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 | 
| 65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | 
| 66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0005 | 
| 67 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.0010 | 
| 68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0005 | 
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00029 | 
| 71 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000030 | 
| 72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | 0.000079 | 
| 73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00034 | 
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00040 | 
| 75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.00072 | 
| 76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | ﹤0.002 | 
| 77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 | 
| 78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | ﹤0.000125 | 
| 79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00025 | 
| 80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.15 | 
| 81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00042 | 
| 82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | ﹤0.001 | 
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 | 
| 84 | 2.4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.005 | 
| 85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 | 
| 86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ﹤0.00050 | 
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | ﹤0.00050 | 
| 88 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | ﹤0.0000020 | 
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.00041 | 
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | 
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006 | 
| 92 | 微囊藻毒素 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 
| 93 | 钠 | mg/L | 200 | 11.9 | 
| 94 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.0020 | 
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | 
| 96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | 0.0000031 | 
| 97 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、第二水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||
| 番禺区供水企业出厂水97项检测情况表 | ||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 |  | |||
| 序号 |  监测指标 | 单位 | 限值 | 广州市番禺石碁自来水有限公司出厂水 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00219 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3  | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.41  | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0077 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0025 | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0053 | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.24 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0092 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0103 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.33 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0268 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0019 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00139 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.9  | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 25.4  | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 150 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 90.5 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | mg/L | 3 | 0.87 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.123 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.07 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.26 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) | mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | 
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | 
| 46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00078 | 
| 47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0185 | 
| 48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003 | 
| 49 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.0191 | 
| 50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00073 | 
| 51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0018 | 
| 52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009 | 
| 53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002 | 
| 54 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0002 | 
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 
| 58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | 
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.0005 | 
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 
| 61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.0005 | 
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0005 | 
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 | 
| 65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | 
| 66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0005 | 
| 67 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.0010 | 
| 68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0005 | 
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00029 | 
| 71 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000030 | 
| 72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.000021 | 
| 73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00034 | 
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00040 | 
| 75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.00072 | 
| 76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | ﹤0.002 | 
| 77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 | 
| 78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | ﹤0.000125 | 
| 79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00025 | 
| 80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.15 | 
| 81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00042 | 
| 82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | ﹤0.001 | 
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 | 
| 84 | 2.4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.005 | 
| 85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 | 
| 86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ﹤0.00050 | 
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 | ﹤0.00050 | 
| 88 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 | ﹤0.0000020 | 
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 | <0.00041 | 
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 | <0.00005 | 
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 | <0.00006 | 
| 92 | 微囊藻毒素 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | 
| 93 | 钠 | mg/L | 200 | 13.6 | 
| 94 | 挥发酚类 | mg/L | 0.002 | <0.0020 | 
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 | <0.050 | 
| 96 | 2-甲基异莰醇 | mg/L | 0.00001 | 0.0000043 | 
| 97 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 | <0.0000038 | 
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 3、石碁水厂使用次氯酸钠消毒,根据《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022要求,未使用的消毒剂及其消毒副产物无需检测。 | |||
 
| 番禺区供水企业出厂水97项检测情况表 | ||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 |  | |||
| 序号 |  监测指标 | 单位 | 限值 | 广州市番禺钟村自来水有限公司出厂水 | 
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 | 
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00286 | 
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 | 
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 | 
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 | 
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 | 
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | 
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3  | 
| 11 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | 10 | 2.49  | 
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0095 | 
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0028  | 
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0071  | 
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.0005 | 
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.31 | 
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0095 | 
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0114 | 
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) | mg/L | 0.01 | 未使用 | 
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) | mg/L | 0.7 | 未使用 | 
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.10  | 
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 | 
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 | 
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 | 
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 | 
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0312 | 
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0012 | 
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 | 
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00164 | 
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0017 | 
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 17.1  | 
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 25.9  | 
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 168 | 
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 87.7 | 
| 36 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | mg/L | 3 | 1.00 | 
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 | 
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 | 
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.102 | 
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.17 | 
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.40 | 
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) | mg/L | ≤0.3 | 未使用 | 
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) | mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 | 
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 | <1 | 
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 | <1 | 
| 46 | 锑 | mg/L | 0.005 | 0.00072 | 
| 47 | 钡 | mg/L | 0.7 | 0.0183 | 
| 48 | 铍 | mg/L | 0.002 | <0.00003 | 
| 49 | 硼 | mg/L | 1.0 | 0.0136 | 
| 50 | 钼 | mg/L | 0.07 | 0.00078 | 
| 51 | 镍 | mg/L | 0.02 | 0.0022 | 
| 52 | 银 | mg/L | 0.05 | <0.00009 | 
| 53 | 铊 | mg/L | 0.0001 | 0.00002 | 
| 54 | 硒 | mg/L | 0.01 | 0.0002 | 
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 | <0.005 | 
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 57 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 
| 58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 | <0.0005 | 
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 | <0.0005 | 
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 | <0.0005 | 
| 61 | 1,2-二氯乙烯 | mg/L | 0.05 | <0.0005 | 
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 | <0.0005 | 
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 | <0.0005 | 
| 65 | 苯 | mg/L | 0.01 | <0.0005 | 
| 66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 | <0.0005 | 
| 67 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 | <0.0010 | 
| 68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 | <0.0005 | 
| 69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.0005 | 
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 | <0.00029 | 
| 71 | 三氯苯 | mg/L | 0.02 | <0.000030 | 
| 72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 | <0.000021 | 
| 73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 | <0.00034 | 
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 | <0.00040 | 
| 75 | 乐果 | mg/L | 0.006 | <0.00072 | 
| 76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 | ﹤0.002 | 
| 77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 | <0.00042 | 
| 78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 | ﹤0.000125 | 
| 79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 | <0.00025 | 
| 80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 | <0.15 | 
| 81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 | <0.00042 | 
| 82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 | ﹤0.001 | 
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 | <0.00101 | 
| 84 | 2.4-滴 | mg/L | 0.03 | <0.005 | 
| 85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 | <0.00002 | 
| 86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 | ﹤0.00050 | 
