主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2024年11月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.445 | 第二水厂 | 0.450 |
水务公司 | 0.373 | 番禺宾馆 | 0.368 |
区政府 | 0.396 | 中心医院 | 0.413 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00178 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00016 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.32 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0148 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0178 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0179 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00477 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.771 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0088 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.15 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0559 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0038 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00012 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00268 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0021 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 36.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 30.2 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 196 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 102 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.76 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.112 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.93 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.08 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00195 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00020 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.21 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00784 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00217 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00457 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000301 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.232 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0088 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0064 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.09 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0486 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0029 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00013 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00203 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0039 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 176 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 97.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.80 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.022 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.116 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.82 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.94 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00150 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.28 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0114 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00235 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00584 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000255 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.313 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0108 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0085 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.07 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0555 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0032 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00188 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0013 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.9 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.7 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 176 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 98.4 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.84 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.027 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.119 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.80 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.00 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00157 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00012 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.26 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00960 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00282 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00593 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000364 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.291 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0101 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0075 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.21 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0674 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0032 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00016 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00199 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0023 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.2 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.4 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 191 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 98.0 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.80 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.028 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.141 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.01 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.28 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00223 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.21 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00997 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00276 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00594 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000348 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.296 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0100 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0073 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.09 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0528 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0025 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00007 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00215 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0011 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.5 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.5 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 185 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 95.3 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.68 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.033 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.113 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.79 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.11 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2024年11月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.33 | 0 | <5 | 0.72 | 0.76 | 36 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.26 | 0 | <5 | 0.80 | 0.77 | 未检出 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.41 | 0 | <5 | 0.75 | 0.81 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.58 | 0 | <5 | 0.62 | 0.85 | 2 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.65 | 0 | <5 | 0.49 | 0.85 | 2 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.35 | 0 | <5 | 0.37 | 0.77 | 1 | 0 |
7 | 化龙 | 0.27 | 0 | <5 | 0.56 | 0.76 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.26 | 0 | <5 | 0.66 | 0.76 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.20 | 0 | <5 | 0.66 | 0.84 | 未检出 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.30 | 0 | <5 | 0.86 | 0.85 | 未检出 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.16 | 0 | <5 | 0.91 | 0.81 | 18 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.37 | 0 | <5 | 0.72 | 0.76 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.31 | 0 | <5 | 0.61 | 0.76 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2024年11月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
化龙镇亭南路23号 | 0.26 | <5 | 0 | 0.52 | 0.85 | 2 | 0 |
市桥镇西丽路228号 | 0.12 | <5 | 0 | 0.89 | 0.81 | 未检出 | 0 |
沙头街银平路188号 | 0.41 | <5 | 0 | 0.75 | 0.81 | 未检出 | 0 |
石楼镇钟秀街12号 | 0.40 | <5 | 0 | 0.18 | 0.81 | 11 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:石碁镇江华路53号 | ||||
采样日期:2024年11月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00162 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00028 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00012 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.20 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0111 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00308 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00697 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000338 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.335 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0107 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0080 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.12 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.35 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0545 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0046 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00050 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00266 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0058 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 16.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 26.6 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 194 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 95.7 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.72 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.106 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.77 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.91 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |