| 主要参考点水压公示 | |||
| 检测时间:2025年10月1日 | |||
| 参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
| 第一水厂 | 0.432 | 第二水厂 | 0.438 |
| 水务公司 | 0.372 | 番禺宾馆 | 0.374 |
| 区政府 | 0.396 | 中心医院 | 0.413 |
| 广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2025年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00106 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.14 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00743 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000886 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00298 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.183 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0092 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.05 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0779 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0034 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00107 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.4 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.5 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 158 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 121 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.87 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024±0.015 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.050±0.017 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.95 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.11 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
| 广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2025年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00117 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00012 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.13 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00860 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000836 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00309 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.203 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0073 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.19 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0770 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0039 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00029 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00137 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0070 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.4 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.3 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 158 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 124 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.85 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.019±0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.058±0.020 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.92 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.09 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
| 广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2025年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00096 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00008 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.15 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0188 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000812 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00424 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.392 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0145 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0073 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.11 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0850 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0021 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00208 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0015 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 11.7 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.6 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 157 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 124 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.87 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.027±0.014 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.059±0.018 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.04 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.19 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
| 广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2025年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00105 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00016 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.64 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00943 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00103 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00359 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.228 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0233 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0140 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.16 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.137 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0066 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00307 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00131 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0043 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 8.99 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 11.8 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 160 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 135 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.86 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020±0.014 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.071±0.025 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.15 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.27 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
| 广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2025年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00136 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00015 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.1 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.16 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0136 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00105 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00443 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000042 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.311 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0106 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0063 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.5 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0731 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0015 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00104 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0032 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.5 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.5 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 161 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 123 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.88 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.020±0.014 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.057±0.022 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.10 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.23 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
| 广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
| 采样日期:2025年10月 | ||||||||
| 序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 1 | 市桥大桥脚 | 0.38 | 0 | <5 | 0.49 | 0.89 | 未检出 | 0 |
| 2 | 华侨城 | 0.27 | 0 | <5 | 0.73 | 0.75 | 未检出 | 0 |
| 3 | 富豪山庄 | 0.40 | 0 | <5 | 0.65 | 0.79 | 未检出 | 0 |
| 4 | 中心医院 | 0.76 | 0 | <5 | 0.63 | 0.86 | 未检出 | 0 |
| 5 | 亚运村总管1 | 0.47 | 0 | <5 | 0.76 | 0.69 | 13 | 0 |
| 6 | 莲花山 | 0.40 | 0 | <5 | 0.58 | 0.82 | 1 | 0 |
| 7 | 化龙 | 0.41 | 0 | <5 | 0.81 | 0.82 | 6 | 0 |
| 8 | 新造 | 0.35 | 0 | <5 | 0.50 | 0.81 | 5 | 0 |
| 9 | 南村 | 0.36 | 0 | <5 | 0.79 | 0.84 | 1 | 0 |
| 10 | 沙湾 | 0.43 | 0 | <5 | 0.93 | 0.73 | 未检出 | 0 |
| 11 | 祈福泵房 | 0.21 | 0 | <5 | 1.01 | 0.72 | 未检出 | 0 |
| 12 | 番禺汽车客运站 | 0.39 | 0 | <5 | 0.68 | 0.87 | 1 | 0 |
| 13 | 洛溪新城 | 0.30 | 0 | <5 | 0.65 | 0.85 | 1 | 0 |
| 限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
| 备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||||||
| 管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
| (2025年10月) | |||||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
| 1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 市桥街华侨城物业管理处 | 0.35 | <5 | 0 | 0.87 | 0.86 | 未检出 | 0 |
| 石楼镇蒲岗路2号 | 0.42 | <5 | 0 | 0.46 | 0.64 | 未检出 | 0 |
| 化龙镇东南村亭南路10号旁 | 0.50 | <5 | 0 | 0.80 | 0.82 | 未检出 | 0 |
| 沙湾镇沙湾路156号 | 0.31 | <5 | 0 | 0.60 | 0.75 | 1 | 0 |
| 以下空白 | |||||||
| 注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
| 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
| 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 | |||||||
| 管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
| 采样位置:石楼镇勾东一街5号 | ||||
| 采样日期:2025年10月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 16 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00131 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00010 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.12 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0205 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00125 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00548 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.446 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.40 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.6 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0700 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0058 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00032 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00101 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0105 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 10.3 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 14.9 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 161 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 126 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.74 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.049±0.020 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.21 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.32 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||