 
 水质水压
                        水质水压
                    
                | 主要参考点水压公示 | |||
| 检测时间:2020年10月1日 | |||
| 参考点 | 水压(Mpa) | 参考点 | 水压(Mpa) | 
| 第一水厂 | 0.4 | 第二水厂 | 0.444 | 
| 水务公司 | 0.360 | 区政府 | 0.349 | 
| 番禺宾馆 | 0.339 | 中心医院 | 0.420 | 
| 广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
| 出厂水检测结果 | ||||||||
| 水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第一水厂 | ||||||||
| 抽样时间:2020年10月13日 | ||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水标准限值 | 检测单位 | 判定 | 备注 | |
| 1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 |  | |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 |  | |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 |  | |
| 4 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) | 1 | 100 | CFU/mL | 符合 |  | |
| 5 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0016  | 0.01 | mg/L | 符合 |  | |
| 6 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 |  | |
| 7 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 |  | |
| 8 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 符合 |  | |
| 9 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 符合 |  | |
| 10 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0003  | 0.01 | mg/L | 符合 |  | |
| 11 | 氰化物 | 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 |  | |
| 12 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.16 | 1.0 | mg/L | 符合 |  | |
| 13 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 1.66  | 10 | mg/L | 符合 |  | |
| 14 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0057 | 0.06 | mg/L | 符合 |  | |
| 15 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 |  | |
| 16 | 溴酸盐 (使用臭氧时) | / | / | 0.01 | mg/L | / |  | |
| 17 | 甲醛 (使用臭氧时) | / | / | 0.9 | mg/L | / |  | |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / |  | |
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / |  | |
| 20 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 |  | |
| 21 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.16 | 1 | NTU | 符合 |  | |
| 22 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 无异臭、 异味 | 无量纲 | 符合 |  | |
| 23 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4) | 无 | 无 | 无量纲 | 符合 |  | |
| 24 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.3 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 符合 |  | |
| 25 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.032  | 0.2 | mg/L | 符合 |  | |
| 26 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.4) | <0.001 | 0.3 | mg/L | 符合 |  | |
| 27 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.6) | <0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 |  | |
| 28 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0018  | 1.0 | mg/L | 符合 |  | |
| 29 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.005  | 1.0 | mg/L | 符合 |  | |
| 30 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 11.2  | 250 | mg/L | 符合 |  | |
| 31 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 18.7  | 250 | mg/L | 符合 |  | |
| 32 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8) | 150 | 1000 | mg/L | 符合 |  | |
| 33 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7) | 110 | 450 | mg/L | 符合 |  | |
| 34 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.89 | 3 | mg/L | 符合 |  | |
| 35 | 挥发酚类 | 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 |  | |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 |  | |
| 37 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(1) | 0.022 | 0.5 | Bq/L | 符合 |  | |
| 38 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.081 | 1 | Bq/L | 符合 |  | |
| 39 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.87 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 |  | |
| 40 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 1.20 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 |  | |
| 41 | 臭氧 | / | / | 0.3 | mg/L | / |  | |
| 42 | 二氧化氯 | / | / | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / |  | |
| 广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
| 出厂水检测结果 | ||||||||
| 水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第二水厂 | ||||||||
| 抽样时间:2020年10月13日 | ||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水标准限值 | 检测单位 | 判定 | 备注 | |
| 1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 4 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) | 1 | 100 | CFU/mL | 符合 | 
 | |
| 5 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0012 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 6 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 7 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 8 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) | 0.0047 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 9 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 10 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 11 | 氰化物 | 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 12 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.17 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 13 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 1.71 | 10 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 14 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0049 | 0.06 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 15 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 16 | 溴酸盐 | / | / | 0.01 | mg/L | / | 
 | |
| 17 | 甲醛 | / | / | 0.9 | mg/L | / | 
 | |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | 
 | |
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | 
 | |
| 20 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | 
 | |
| 21 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.23 | 1 | NTU | 符合 | 
 | |
| 22 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 无异臭、 异味 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 23 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4) | 无 | 无 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 24 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.4 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 25 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.023 | 0.2 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 26 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.4) | <0.001 | 0.3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 27 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.6) | <0.001 | 0.1 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 28 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0020 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 29 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.005 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 30 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 13.1 | 250 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 31 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 18.7 | 250 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 32 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8) | 157 | 1000 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 33 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7) | 111 | 450 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 34 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.81 | 3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 35 | 挥发酚类 | 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 37 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(1) | <0.016 | 0.5 | Bq/L | 符合 | 
 | |
| 38 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.096 | 1 | Bq/L | 符合 | 
 | |
| 39 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.49 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 40 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.69 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 41 | 臭氧 | / | / | 0.3 | mg/L | / | 
 | |
| 42 | 二氧化氯 | / | / | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / | 
 | |
| 广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
| 出厂水检测结果 | ||||||||
| 水厂名称:广州市番禺区东乡供水有限公司 | ||||||||
| 抽样时间:2020年10月13日 | ||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水标准限值 | 检测单位 | 判定 | 备注 | |
| 1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 4 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) | 未检出 | 100 | CFU/mL | 符合 | 
 | |
| 5 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0006 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 6 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 7 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 8 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) | 0.0002 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 9 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 10 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 11 | 氰化物 | 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 12 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.18 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 13 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 1.67 | 10 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 14 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0105 | 0.06 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 15 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 16 | 溴酸盐 | / | / | 0.01 | mg/L | / | 
 | |
| 17 | 甲醛 | / | / | 0.9 | mg/L | / | 
 | |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | 
 | |
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | 
 | |
| 20 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | 
 | |
| 21 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.09 | 1 | NTU | 符合 | 
 | |
| 22 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 无异臭、 异味 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 23 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4) | 无 | 无 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 24 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.2 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 25 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.033 | 0.2 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 26 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.4) | <0.001 | 0.3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 27 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.6) | 0.003 | 0.1 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 28 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0032 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 29 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.010 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 30 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 16.9 | 250 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 31 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 19.0 | 250 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 32 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8) | 146 | 1000 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 33 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7) | 108 | 450 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 34 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.81 | 3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 35 | 挥发酚类 | 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 37 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(1) | 0.020 | 0.5 | Bq/L | 符合 | 
 | |
| 38 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.075 | 1 | Bq/L | 符合 | 
 | |
| 39 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.80 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 40 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.98 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 41 | 臭氧 | / | / | 0.3 | mg/L | / | 
 | |
| 42 | 二氧化氯 | / | / | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / | 
 | |
| 广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
| 出厂水检测结果 | ||||||||
| 水厂名称:广州市番禺石碁自来水有限公司 | ||||||||
| 抽样时间:2020年10月13日 | ||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水标准限值 | 检测单位 | 判定 | 备注 | |
| 1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 4 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) | 2 | 100 | CFU/mL | 符合 | 
 | |
| 5 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0010 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 6 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 7 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 8 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(11.7) | <0.0001 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 9 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(8.4) | <0.00005 | 0.001 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 10 | 硒 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(7.7) | 0.0003 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 11 | 氰化物 | 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-2016(45.3) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 12 | 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(3.2) | 0.19 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 13 | 硝酸盐氮 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(5.3) | 1.62 | 10 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 14 | 三氯甲烷 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006(1.2) | 0.0096 | 0.06 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 15 | 四氯化碳 | 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <0.00002 | 0.002 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 16 | 溴酸盐 | / | / | 0.01 | mg/L | / | 
 | |
| 17 | 甲醛 | / | / | 0.9 | mg/L | / | 
 | |
| 18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | 
 | |
| 19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | / | / | 0.7 | mg/L | / | 
 | |
| 20 | 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(1) | <5 | 15 | 度 | 符合 | 
 | |
| 21 | 浑浊度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(2.1) | 0.13 | 1 | NTU | 符合 | 
 | |
| 22 | 臭和味 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(3) | 0 | 无异臭、 异味 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 23 | 肉眼可见物 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(4) | 无 | 无 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 24 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(5.2) | 7.3 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 符合 | 
 | |
| 25 | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(1.5) | 0.044 | 0.2 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 26 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(2.4) | <0.001 | 0.3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 27 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(3.6) | 0.002 | 0.1 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 28 | 铜 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(4.6) | 0.0016 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 29 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(5.6) | 0.004 | 1.0 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 30 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(2.2) | 14.9 | 250 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 31 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-2006(1.2) | 18.7 | 250 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 32 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(8) | 159 | 1000 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 33 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(7) | 111 | 450 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 34 | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006(1.1) | 0.89 | 3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 35 | 挥发酚类 | 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 | <0.002 | 0.002 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 36 | 阴离子合成洗涤剂 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006(10.1) | <0.050 | 0.3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 37 | 总α放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(1) | <0.016 | 0.5 | Bq/L | 符合 | 
 | |
| 38 | 总β放射性 | 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006(2) | 0.075 | 1 | Bq/L | 符合 | 
 | |
| 39 | 游离余氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.47 | ≥0.3且<4 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 40 | 总氯 | 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006(1.1) | 0.67 | ≥0.5且<3 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 41 | 臭氧 | / | / | 0.3 | mg/L | / | 
 | |
| 42 | 二氧化氯 | / | / | ≥0.1且<0.8 | mg/L | / | 
 | |
| 广 州 市 穗 泉 水 质 检 测 有 限 公 司 | ||||||||
| 出厂水检测结果 | ||||||||
| 水厂名称:广州市番禺钟村自来水有限公司 | ||||||||
| 抽样时间:2020年10月13日 | ||||||||
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 测定值 | 生活饮用水标准限值 | 检测单位 | 判定 | 备注 | |
| 1 | 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(2.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 2 | 耐热大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(3.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 3 | 大肠埃希氏菌 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(4.2) | 0 | 不得检出 | CFU/100mL | 符合 | 
 | |
| 4 | 菌落总数 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006(1) | 未检出 | 100 | CFU/mL | 符合 | 
 | |
| 5 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(6.6) | 0.0019 | 0.01 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 6 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(9.7) | <0.00005 | 0.005 | mg/L | 符合 | 
 | |
| 7 | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006(10) | <0.004 | 0.05 | mg/L | 符合 | 
 | |
