主要参考点水压公示 | |||
检测时间:2024年12月1日 | |||
参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
第一水厂 | 0.435 | 第二水厂 | 0.442 |
水务公司 | 0.371 | 番禺宾馆 | 0.365 |
区政府 | 0.391 | 中心医院 | 0.405 |
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00152 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00027 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.31 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00374 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00515 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00561 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00130 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.220 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0066 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.27 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0396 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0014 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00164 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 26.6 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.6 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 158 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 99.2 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.89 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.036 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.135 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.80 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.01 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00202 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00028 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00011 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.26 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00574 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00245 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00485 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000296 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.204 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0086 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0065 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.140 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0332 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00416 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00318 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.9 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.0 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 150 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 97.1 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.93 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.203 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.87 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.03 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00124 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.00007 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.29 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00509 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00209 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00403 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000249 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.175 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0091 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0062 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.08 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.10 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0482 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0038 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00198 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.2 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.0 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 168 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 98.6 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.02 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.016 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.127 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.64 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.77 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00127 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00009 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00008 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.20 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00580 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00325 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00645 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000373 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.240 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0089 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0077 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.18 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.15 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0413 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0029 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00157 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.7 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.1 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 184 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 97.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.92 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.113 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.89 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.11 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
采样日期:2024年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00218 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00010 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.26 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00830 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00324 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00703 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000348 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.291 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0106 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0087 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.09 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.17 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0406 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.00006 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00164 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.0009 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.4 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.0 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 170 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 94.5 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.88 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.025 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.110 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.89 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.13 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
采样日期:2024年12月 | ||||||||
序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
1 | 市桥大桥脚 | 0.37 | 0 | <5 | 0.68 | 0.72 | 未检出 | 0 |
2 | 华侨城 | 0.26 | 0 | <5 | 0.65 | 0.90 | 23 | 0 |
3 | 富豪山庄 | 0.25 | 0 | <5 | 0.79 | 0.80 | 未检出 | 0 |
4 | 中心医院 | 0.35 | 0 | <5 | 0.80 | 0.80 | 6 | 0 |
5 | 亚运村总管1 | 0.47 | 0 | <5 | 0.49 | 0.98 | 9 | 0 |
6 | 莲花山 | 0.45 | 0 | <5 | 0.24 | 0.98 | 未检出 | 0 |
7 | 化龙 | 0.36 | 0 | <5 | 0.38 | 0.80 | 未检出 | 0 |
8 | 新造 | 0.34 | 0 | <5 | 0.47 | 0.76 | 未检出 | 0 |
9 | 南村 | 0.20 | 0 | <5 | 0.64 | 0.89 | 未检出 | 0 |
10 | 沙湾 | 0.27 | 0 | <5 | 0.92 | 0.89 | 未检出 | 0 |
11 | 祈福泵房 | 0.36 | 0 | <5 | 0.97 | 0.89 | 未检出 | 0 |
12 | 番禺汽车客运站 | 0.52 | 0 | <5 | 0.74 | 0.80 | 未检出 | 0 |
13 | 洛溪新城 | 0.36 | 0 | <5 | 0.35 | 0.89 | 未检出 | 0 |
限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
(2024年12月) | |||||||
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
市桥街东环路148号 | 0.37 | <5 | 0 | 0.55 | 0.89 | 2 | 0 |
市桥街大北路433号 | 0.28 | <5 | 0 | 0.54 | 0.89 | 未检出 | 0 |
洛浦街沙滘东路48号 | 0.26 | <5 | 0 | 0.37 | 0.80 | 未检出 | 0 |
石楼镇裕丰大道2号 | 0.57 | <5 | 0 | 0.36 | 0.93 | 未检出 | 0 |
以下空白 | |||||||
注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 |
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
采样位置:番禺区石楼镇勾东一街5号 | ||||
采样日期:2024年12月 | ||||
序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00189 |
5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00013 |
8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.26 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0103 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00481 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00992 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000589 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.391 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0081 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0096 |
19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.56 |
24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.4 |
27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0353 |
28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0093 |
29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00052 |
30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00174 |
31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0092 |
32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 18.8 |
33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 27.7 |
34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 170 |
35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 95.7 |
36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.94 |
37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.026 |
39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.160 |
40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.20 |
41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.33 |
42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 |