|
主要参考点水压公示 | |||
| 检测时间:2026年4月1日 | |||
| 参考点 | 平均压力(Mpa) | 参考点 | 平均压力(Mpa) |
| 第一水厂 | 0.437 | 第二水厂 | 0.437 |
| 水务公司 | 0.371 | 番禺宾馆 | 0.370 |
| 区政府 | 0.394 | 中心医院 | 0.407 |
|
广州市番禺水务股份有限公司第一水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2026年04月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 7 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00272 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00014 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.10 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00949 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00264 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00584 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000472 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.287 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0094 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0066 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0601 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00028 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00222 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0105 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 22.1 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 35.0 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 168 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 107 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.08 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | <0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.120±0.028 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.88 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 0.98 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
|
广州市番禺水务股份有限公司第二水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2026年04月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00297 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00018 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.02 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0169 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00301 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00837 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000455 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.456 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0119 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0100 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.17 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0727 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0068 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00092 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00376 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0103 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 21.7 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 34.4 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 160 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 104 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.12 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.039±0.018 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.127±0.027 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.90 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.01 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
|
广州市番禺区东乡供水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2026年04月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00208 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00017 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.99 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0170 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00259 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00780 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000410 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.443 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0113 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0069 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0520 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00007 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00166 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0051 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 22.0 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 35.9 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 165 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 100 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.07 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.024±0.017 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.123±0.030 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.94 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.07 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
|
广州市番禺石碁自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2026年04月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00233 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00007 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.10 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0132 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00289 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00744 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000476 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.378 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0096 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0059 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.05 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0678 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.0009 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00055 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00188 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0131 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 22.4 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 35.7 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 163 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 104 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.16 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.029±0.018 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.134±0.031 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 0.98 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.14 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
|
广州市番禺钟村自来水有限公司下属水厂出厂水检测结果 | ||||
| 采样日期:2026年04月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 未检出 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00269 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00029 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.2 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 2.00 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00959 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00221 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00551 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000397 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.278 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0093 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0072 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.06 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH值 | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.2 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0619 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0017 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00022 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00219 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0101 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 20.3 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 33.1 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 174 |
| 35 | 总硬度 | mg/L | 450 | 101 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 0.92 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.042±0.019 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.125±0.026 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.3且≤2 | 1.08 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.5且≤3 | 1.20 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≤0.3 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.1且≤0.8 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||
|
广州市番禺水务股份有限公司各供水区域管网水检测结果 | ||||||||
| 采样日期:2026年4月 | ||||||||
| 序号 | 项目单位 采样地点 |
浑浊度 | 臭和味 | 色 度 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| NTU | 无量纲 | 度 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | ||
| 1 | 市桥大桥脚 | 0.27 | 0 | <5 | 0.71 | 0.96 | 未检出 | 0 |
| 2 | 华侨城 | 0.39 | 0 | <5 | 0.73 | 1.00 | 1 | 0 |
| 3 | 富豪山庄 | 0.33 | 0 | <5 | 0.63 | 0.96 | 未检出 | 0 |
| 4 | 中心医院 | 0.42 | 0 | <5 | 0.72 | 1.03 | 1 | 0 |
| 5 | 亚运村总管1 | 0.58 | 0 | <5 | 0.31 | 0.98 | 未检出 | 0 |
| 6 | 莲花山 | 0.43 | 0 | <5 | 0.19 | 1.10 | 21 | 0 |
| 7 | 化龙 | 0.36 | 0 | <5 | 0.40 | 1.13 | 未检出 | 0 |
| 8 | 新造 | 0.36 | 0 | <5 | 0.18 | 1.02 | 未检出 | 0 |
| 9 | 南村 | 0.49 | 0 | <5 | 0.57 | 1.14 | 未检出 | 0 |
| 10 | 沙湾 | 0.31 | 0 | <5 | 0.78 | 0.88 | 未检出 | 0 |
| 11 | 祈福泵房 | 0.34 | 0 | <5 | 0.89 | 1.00 | 未检出 | 0 |
| 12 | 番禺汽车客运站 | 0.40 | 0 | <5 | 0.56 | 1.00 | 未检出 | 0 |
| 13 | 洛溪新城 | 0.25 | 0 | <5 | 0.38 | 1.12 | 未检出 | 0 |
| 限 值 | 1 | 无异臭、异味 | 15 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 检 测 依 据 | 《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2023 | |||||||
| 备 注 | 1、执行标准:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022; 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||||||
|
管网用户水龙头末梢水检测结果 | |||||||
| (2026年4月) | |||||||
| 检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供 | |||||||
指标与限值 采样地点 |
浑浊度 | 色度 | 臭和味 | 游离氯 | 高锰酸盐指数(以 O2 计) | 菌落总数 | 总大肠菌群 |
| NTU | 度 | 无量纲 | mg/L | mg/L | CFU/mL | CFU/100mL | |
| 1 | 15 | 无异臭、 异味 | ≥0.05且≤2 | 3 | 100 | 不应检出 | |
| 桥南街西环路福景园居委 | 0.37 | <5 | 0 | 0.84 | 0.88 | 未检出 | 0 |
| 石碁镇前锋路盛恒家园 | 0.33 | <5 | 0 | 0.56 | 0.92 | 未检出 | 0 |
| 大石街沿江中路28号 | 0.43 | <5 | 0 | 0.50 | 1.15 | 未检出 | 0 |
| 石楼镇裕丰大道2号 | 0.60 | <5 | 0 | 0.19 | 1.20 | 未检出 | 0 |
| 以下空白 | |||||||
| 注:1.执行标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); | |||||||
| 2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位; | |||||||
| 3.细菌学指标通常采用CFU/mL或CFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。 | |||||||
|
管 网 用 户 水 龙 头 末 梢 水 检 测 结 果 | ||||
| 采样位置:洛浦街民乐路3号 | ||||
| 采样日期:2026年04月 | ||||
| 序号 | 监测指标 | 单位 | 限值 | 检测值 |
| 1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 2 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.00151 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.00006 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | 0.00022 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.00007 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.3 |
| 11 | 硝酸盐 (以N计) |
mg/L | 10 | 1.89 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0233 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00211 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.00805 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.000363 |
| 16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.547 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0102 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0088 |
| 19 | 溴酸盐 (采用臭氧时) |
mg/L | 0.01 | 未使用 |
| 20 | 亚氯酸盐 (采用二氧化氯时) |
mg/L | 0.7 | 未使用 |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.07 |
| 22 | 色度 | 度 | 15 | <5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.39 |
| 24 | 臭和味 | 级 | 无异臭、异味 | 0 |
| 25 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |
| 26 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.3 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.0496 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | 0.0376 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | 0.00279 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | 0.00165 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | 0.0337 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 19.4 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 28.6 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 157 |
| 35 | 总硬度 (以 CaCO3 计) |
mg/L | 450 | 100 |
| 36 | 高锰酸盐指数 (以 O2 计) |
mg/L | 3 | 1.12 |
| 37 | 氨(以N计) | mg/L | 0.5 | <0.025 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.031±0.016 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.106±0.025 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05且≤2 | 0.31 |
| 41 | 总氯 | mg/L | ≥0.05且≤3 | 0.43 |
| 42 | 臭氧 (采用臭氧消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
| 43 | 二氧化氯 (采用二氧化氯消毒方式时) |
mg/L | ≥0.02 | 未使用 |
| 备注 | 1、监测指标及限值按《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022执行。 2、数据来源:广州市穗泉水质检测有限公司。 | |||