信息中心

客服热线

84819666
您当前位置: 水质水压
水质水压

广州市番禺水务投资集团有限公司水质、水压公示(2022年8月)

发布日期:2022-09-10 16:45:00    浏览次数:9922
一、水压
主要参考点水压公示
检测时间:2022年8月1日
参考点 平均压力(Mpa) 参考点 平均压力(Mpa)
第一水厂 0.450  第二水厂 0.464 
水务公司 0.348  番禺宾馆 0.333 
区政府 0.381  中心医院 0.408 
 
二、水质
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第一水厂
抽样时间:20220809
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0022 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.22  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 1.67  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0059 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.17 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.0 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.037 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.005 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0014 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 9.38  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 16.2  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 134 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 59.0 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.88 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.087 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.54 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.90 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺水务股份有限公司第二水厂
抽样时间:20220809
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0016 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.26  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 1.62  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0061  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.17 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.0 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.011 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 <0.001 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0008 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 9.63  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 15.4  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 131 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 57.1 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.84 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.080 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.65 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 1.00 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺区东乡供水有限公司
抽样时间:20220801
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0009 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0002 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0003 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.17  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 1.37  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0117  0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.10 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.2 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.040 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.003 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0013 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 10.5  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 13.6  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 128 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 66.8 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.84 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.050 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.69 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.93 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺石碁自来水有限公司
抽样时间:20220809
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0014 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0007 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.20  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 1.69  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0088 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.09 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.0 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.067 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.008 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0024 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 0.004 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 10.7  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 15.4  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 112 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 57.5 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 1.05 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 <0.016 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.094 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.66 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.93 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
出厂水检测结果
水厂名称:广州市番禺钟村自来水有限公司
抽样时间:20220801
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0026 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 <0.0001 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0004 0.01 mg/L 符合  
11 氰化物 食品国家安全标准 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T8538-201645.3 <0.004 0.05 mg/L 符合  
12 氟化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20063.2 0.18  1.0 mg/L 符合  
13 硝酸盐氮 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20065.3 1.44  10 mg/L 符合  
14 三氯甲烷 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-20061.2 0.0081 0.06 mg/L 符合  
15 四氯化碳 生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 1.2 <0.00002 0.002 mg/L 符合  
16 溴酸盐
(使用臭氧时)
/ / 0.01 mg/L /  
17 甲醛
(使用臭氧时)
/ / 0.9 mg/L /  
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) / / 0.7 mg/L /  
20 色度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20061 <5 15 符合  
21 浑浊度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20062.1 0.11 1 NTU 符合  
22 臭和味 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20063 0 无异臭、 异味 无量纲 符合  
23 肉眼可见物 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20064 无量纲 符合  
24 pH 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20065.2 7.2 6.5-8.5 无量纲 符合  
25 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20061.5 0.065 0.2 mg/L 符合  
26 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20062.4 0.002 0.3 mg/L 符合  
27 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20063.6 <0.001 0.1 mg/L 符合  
28 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20064.6 0.0015 1.0 mg/L 符合  
29 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20065.6 <0.001 1.0 mg/L 符合  
30 氯化物 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20062.2 7.75  250 mg/L 符合  
31 硫酸盐 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 GB/T 5750.5-20061.2 14.2  250 mg/L 符合  
32 溶解性总固体 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20068 112 1000 mg/L 符合  
33 总硬度 生活饮用水标准检验方法 感观性状和物理指标 GB/T 5750.4-20067 67.3 450 mg/L 符合  
34 耗氧量 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-20061.1 0.76 3 mg/L 符合  
35 挥发酚类 《水质挥发酚的测定流动注射分析法》DBJ440100/T 45-2009 <0.002 0.002 mg/L 符合  
36 阴离子合成洗涤剂 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-200610.1 <0.050 0.3 mg/L 符合  
37 α放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20061 0.032 0.5 Bq/L 符合  
38 β放射性 生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-20062 0.068 1 Bq/L 符合  
39 游离余氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 0.72 ≥0.3<4 mg/L 符合  
40 总氯 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-20061.1 1.06 ≥0.5<3 mg/L 符合  
41 臭氧 / / 0.3 mg/L /  
42 二氧化氯 / / ≥0.1<0.8 mg/L /  
 
广            
20228月管网水检测结果
序号                  项目单位 

采样地点
浑浊度 臭和味    一氯胺 (总氯) 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群
NTU mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 市桥大桥脚 0.27  0  <5 0.76  0.77  1  0 
2 华侨城 0.26  0  <5 0.80  0.65  未检出 0 
3 富豪山庄 0.45  0  <5 0.95  0.67  未检出 0 
4 中心医院 0.18  0  <5 0.87  0.81  未检出 0 
5 亚运村总管1 0.41  0  <5 0.54  0.80  未检出 0 
6 莲花山 0.26  0  <5 0.44  0.76  未检出 0 
7 化龙 0.25  0  <5 0.65  0.96  6  0 
8 新造 0.35  0  <5 0.60  0.97  4  0 
9 南村 0.32  0  <5 0.79  0.84  1  0 
10 沙湾 0.27  0  <5 1.06  0.85  未检出 0 
11 祈福泵房 0.41  0  <5 1.28  0.65  未检出 0 
12 番禺汽车客运站 0.34  0  <5 0.57  0.81  1  0 
13 洛溪新城 0.21  0  <5 0.64  0.84  1  0 
       ≤1 无异臭、异味 ≤15  ≥0.05 ≤3 ≤100 不得检出
       《生活饮用水标准检验法》GB/T 5750-2006
     标准要求依据:《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006
 
管网用户水龙头末梢水检测结果
(20228)
检测数据由广州市穗泉水质检测有限公司提供


              指标与限值




采样地点
       
浑浊度 色度 臭和味  一氯胺(总氯) 耗氧量 菌落总数 总大肠菌群
NTU 无量纲 mg/L mg/L CFU/mL CFU/100mL
1 水源与净水技 术条件限制时为  3 15 无异臭、 异味 管网末梢水中   余量≥0.05 3 100 不得检出
大石街宾至路184号 0.14 <5 0 0.93 0.77 未检出 0
大石街岗东路173 0.30 <5 0 1.15 0.70 未检出 0
亚运大道903 0.53 <5 0 0.60 0.85 未检出 0
大龙街市莲路沙涌村段47 0.61 <5 0 0.53 0.89 未检出 0
以下空白              
               
               
               
               
               
               
               
注:1.执行标准是《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006);
          2.浑浊度是反映天然水及饮用水的物理性状的重要指标。单位采用NTU表示,是英文Nephelometric Turbidity Units的缩写,为散射式浊度单位;
          3.细菌学指标通常采用CFU/mLCFU/100mL表示,为菌落总数单位。其中CFU是英文Colony-forming Units的缩写,代表菌落形成单位。
 
广            
             
抽样位置:华南理工大学
抽样时间:20220801
序号 检测项目 检测方法 测定值 生活饮用水标准限值 检测单位 判定 备注
1 总大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20062.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
2 耐热大肠菌群 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20063.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
3 大肠埃希氏菌 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20064.2 0 不得检出 CFU/100mL 符合  
4 菌落总数 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-20061 未检出 100 CFU/mL 符合  
5 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20066.6 0.0020 0.01 mg/L 符合  
6 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20069.7 <0.00005 0.005 mg/L 符合  
7 铬(六价) 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200610 <0.004 0.05 mg/L 符合  
8 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-200611.7 0.0009 0.01 mg/L 符合  
9 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20068.4 <0.00005 0.001 mg/L 符合  
10 生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-20067.7 0.0003 0.01 mg/L 符合  
